利用料金・附帯設備
以下、附帯設備とその利用料
施設利用料と時間区分
使用時間には、会場の準備と後片付けなどの時間も含まれます。休日は土日祝日です。施設 | 入場料 有無 |
平日 休日 |
時間帯 | 備考欄 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 (9~12時) |
午後 (13~17時) |
夜間 (18~22時) |
1日 | ||||
ホール (300席) |
あり | 平日 | 16,500 | 22,500 | 24,500 | 63,500 | |
休日 | 19,500 | 28,000 | 27,500 | 75,000 | |||
なし | 平日 | 9,500 | 13,500 | 15,000 | 38,000 | ||
休日 | 12,000 | 16,500 | 16,500 | 45,000 | |||
ホール楽屋 A(約10名) |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |||
ホール楽屋 B(約10名) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | |||
音楽ホール(103席) | あり | 平日 | 5,600 | 7,400 | 8,500 | 21,500 | |
休日 | 6,600 | 9,500 | 9,400 | 25,500 | |||
なし | 平日 | 3,300 | 4,500 | 4,700 | 12,500 | ||
休日 | 4,000 | 5,500 | 5,500 | 15,000 | |||
アートギャラリー | あり | - | - | - | 4,600 | ||
なし | - | - | - | 3,100 | |||
ミーティングルーム A 15名 |
750 | 1,100 | 1,150 | 3,000 | |||
ミーティングルーム B 15名 |
750 | 1,100 | 1,150 | 3,000 |
練習室 | 9:15〜 12:15 |
12:45〜 14:45 |
15:00〜 17:00 |
17:30〜 19:30 |
19:45〜 21:45 |
1日 | 備考欄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルチャー工房25名 | 平日 | 2,900 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 11,500 | ||
休日 | 3,500 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 13,500 | |||
音楽工房 | A 15名 | 平日 | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 7,600 | |
休日 | 2,300 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 8,500 | |||
B 8名 | 平日 | 1,000 | 650 | 650 | 750 | 750 | 3,800 | ||
休日 | 1,100 | 750 | 750 | 800 | 800 | 4,200 | |||
C 6名 | 平日 | 800 | 600 | 600 | 650 | 650 | 3,300 | ||
休日 | 1,000 | 650 | 650 | 700 | 700 | 3,700 | |||
D 12名 | 平日 | 1,300 | 850 | 850 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | ||
休日 | 1,500 | 950 | 950 | 1,100 | 1,100 | 5,600 |
ホール 附帯設備と利用料金
付帯設備 | 個数 | 単価 円 | |
---|---|---|---|
舞台設備 | 鳥の子屏風 | 1双 | 3,500 |
金屏風 | 1双 | 3,500 | |
演台 | 1台 | 800 | |
花台 | 1台 | 300 | |
司会台 | 1台 | 500 | |
譜面台 (指揮者用) |
1台 | 200 | |
譜面台 (標準) |
23台 | 100 | |
譜面台 (折りたたみ) |
20本 | 100 | |
指揮者台(2段) | 1台 | 200 | |
高座用座布団 (紺/赤/グレー) |
1枚 | 100 | |
仮設前舞台セット | 1式(6台) | 5,000 | |
仮設前舞台 (高さ60㎝) |
1式 | 1,000 | |
音響反射板 (推奨6~7台) |
9台 | 500 | |
所作台(3尺×12尺) ※事前予約・設置料別 |
15台 | 500 | |
化粧框 ※所作台使用時のみ |
1式 | 500 | |
一文字幕 (1,262×249㎝/黒) |
1式 | 1,000 | |
袖幕 (647×675㎝)黒 |
1対 | 1,000 | |
袖幕 (360×630㎝)黒 |
1対 | 1,000 | |
中割幕(985×731㎝)黒 ※仮設、レール付 |
1対 | 1,000 | |
中割幕(720×630㎝)黒 ※仮設、レール付 |
1対 | 1,000 | |
畳 | 1畳:23枚 半畳:2枚 |
100 | |
バトン | 1本につき | 600 | |
グリッド | 1掛につき | 600 | |
看板枠 (80×540㎝) |
1台 | 400 | |
パンチカーペット(土足用) | 1式 | 1,000 | |
照明設備 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,200 |
ロアホリゾントライト | 1式 | 1,200 | |
スポットライト (1kw以上) |
67台 | 400 | |
スポットライト (1kw未満) |
111台 | 200 | |
特殊スポットライト (ストロボ、ITO) |
1台 | 600 | |
照明効果器 (雲/虹 他) |
各1式 | 2,000 | |
ボーダーライト | 1式 | 400 | |
音響設備 | 吊りマイク機構 | 1台 | 1,000 |
吊りマイク装置セット (マイク2本込) |
1式 | 2,400 | |
ワイヤレスマイク (スタンド込) ※同時使用4本まで |
ハンド:4 ピン:4 |
1,000 | |
有線マイク (スタンド・コード込) ※DI使用可 |
6(~10)本 | 700 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | |
MDレコーダー | 1台 | 1,000 | |
移動式スピーカー | 2台 | 500 | |
モニタースピーカー | 4台 | 300 | |
音響効果器 (エフェクター) |
1台 | 500 | |
ミキサーワゴン(可動式) ミキサー:CDカセットデッキ2台込み ※MDデッキの使用も可能。 |
1台 | 2,000 | |
映像設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1,500 |
楽器関係 | シールド | 1本につき | 100 |
ピアノ (ヤマハCF-X) |
1台 | 8,000 | |
ピアノ補助ペダル (高さ調整可、固定、足台、各1) |
3台 | 100 | |
ドラムセット (ヤマハSCN2F5) |
1セット | 1,000 | |
その他 | |||
ホワイトボード | 2 | 200 | |
移動式姿見 (照明つき) |
2 | 200 | |
電源使用料 | 1kwあたり | 200 |
備品(無料) | ||
---|---|---|
ロビー | 掲示スタンド(70×50㎝) | 2台 |
長机(白45×180㎝) | 3台 | |
折りたたみ椅子 | 4脚 | |
モニターテレビ | 1台 | |
控室 | 定員数 4名程度 | |
モニター室兼用 | ||
冷蔵庫・化粧台・トイレ | ||
ステージ | 折りたたみ椅子 | 40脚 |
ピアノ椅子(背つき) | 3脚 | |
ピアノ椅子(背なし) | 2脚 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | |
箱足 | 40台 | |
ホリゾント幕 | 1式 | |
スクリーン(390×860㎝) | 1式 | |
給湯室 | 湯沸しポットと湯呑みほか |
音楽ホール 附帯設備と利用料金
譜面台(折りたたみ)10本100附帯設備 | 個数 | 単価 円 | |
---|---|---|---|
舞台設備 | 譜面台(標準) | 5台 | 100 |
司会台 | 1台 | 500 | |
花台 | 1台 | 300 | |
バトン | 1本 | 600 | |
看板枠(80×540㎝) | 1台 | 400 | |
照明設備 | 標準明かり (スポット5台+ボーダー) |
1式 | 2,400 |
スポットライト(1KW) | 5台 | 400 | |
スポットライト(500w) | 13台 | 200 | |
ボーダーライト | 1式 | 400 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 600 | |
ロアホリゾントライト | 1式 | 600 | |
音響設備 | 有線マイク (スタンド・コード込) |
2本 | 700 |
ワイヤレスマイク (スタンド込) |
ハンド 2本 | 1,000 | |
吊りマイク機構 | 1台 | 1,000 | |
吊りマイク装置セット (マイク2本込) |
1式 | 2,400 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | |
MDデッキ | 1台 | 1,000 | |
楽器関係 | シールド | 1本につき | 100 |
ピアノ (スタインウェイD274) |
1台 | 8,000 | |
ピアノ補助ペダル (高さ調整可、固定、足台、各1) |
2台 | 100 | |
その他 | ホワイトボード | 1台 | 200 |
電源使用料 | 1kwあたり | 200 |
備品(無料) | ||
---|---|---|
ロビー | 掲示スタンド(70×50㎝) | 2台 |
長机(白45×180㎝) | 1台 | |
折りたたみ椅子 | 2脚 | |
モニターテレビ | 1台 | |
控室 | 定員数 4名程度 | |
モニター室兼用 | ||
冷蔵庫・化粧台・トイレ | ||
ステージ | 折りたたみ椅子 | 24脚 |
ピアノ椅子(背つき) | 3脚 | |
ピアノ椅子(背なし) | 2脚 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | |
箱足 | 10台 | |
給湯室 | 湯沸しポットと湯呑みほか |
アートギャラリー 附帯設備と利用料金
附帯設備 | 規格 | 個数 | 単価 円 | |
---|---|---|---|---|
備品 | 移動式展示用パネル | 幅145㎝×高280㎝ | 15 | 無料 |
長机(受付用) | 長180㎝×幅45㎝×高70㎝ | 2 | 1台は無料、 2台目は有料100円 |
|
パイプ椅子 | 折り畳み式 | 5 | 無料 | |
ソファー | 長200㎝×幅80㎝×高36㎝ | 2 | 無料 | |
展示用机 | 長180㎝×幅75㎝×高70㎝ | 15 | 100円/1台 | |
花台(2段) | 縦35㎝×横40㎝×高70㎝ | 1 | 無料 | |
脚立(大、小) | (大)高170㎝ (小)高110㎝ | 各1 | 無料 | |
ワイヤーラック(給湯室常設) | 幅60㎝×高155㎝×奥行35㎝ | 1 | 無料 | |
照明 | スポットライト | 広角ハロゲンライト | 40 | 100円 /1組10灯 |
展示 | 壁面用展示フック | ワイヤーと吊り金具のセット | 40 | 無料 |
パネル用展示フック | ワイヤーと吊り金具のセット | 40 | 無料 | |
案内 | ポスタースタンド | A3サイズ(縦42.0㎝×横29.7㎝) B2サイズ(縦72.8㎝×横51.5㎝ |
1 | 無料 |
入口案内スタンド | A3サイズまで(縦29.7㎝×横42.0㎝)) | 1 | 無料 | |
工具(工具箱の内容) | 工具 | 金槌、ペンチ、はさみ、 パネル用調節ネジ×2 ワイヤー押さえマグネット×4 ドライバー(+ -)、数取器ホッチキスの針はずし |
各1 | 無料 |
ピン刺し器、虫ピン | ピンを刺す道具 | 2 | 無料 | |
タッカー、専用針 | ワイヤーを固定するホチキス | 1 | 無料 | |
電源 | 電源使用料 | 持ち込み機材電源代 | 1kwあたり | 200円 /1室 |
給湯室備品 | ワイヤーラック | 電気ポット | 各1 | 無料 |
ポリバケツ | 水切りかご | 各1 | 無料 | |
スプーン | グラス | 各5 | 無料 | |
湯のみ | カップ、ソーサー | 各5 | 無料 | |
急須 | 茶こし | 各1 | 無料 | |
三角コーナー | スポンジ | 各1 | 無料 | |
洗剤 | たわし | 各1 | 無料 | |
たわし置き | ほうき | 各1 | 無料 | |
ちり取り | 各1 | 無料 | ||
ハンガー | 4 | 無料 |
音楽工房A/B/C/D 附帯設備と利用料金
附帯設備 | 個数 | 単価 円 | |
---|---|---|---|
A工房 | セミコンサート・ピアノ(YAMAHA C2-L) | 1台 | 1000 |
ミキサー ※マイクセット1含む ※持ち込み機材(iPod、メトロ―ノーム等)を繋ぐ場合も費用が発生します。 |
1式 | 300 | |
追加マイクセット ※マイク、ケーブル、スタンド各1 |
1式 | 100 | |
小机 | 1台 | 無料 | |
スタッキングイス | 15脚 | 無料 | |
ハンガーラック | 1台 | 無料 | |
B/C/D工房 | ギターアンプ(Marshall / Roland) | 2台 | 100 |
ベースアンプ(YAMAHA) | 1台 | 100 | |
ドラムセット (RTC-5012システム) ※スティックはお持ちください |
1式 | 200 | |
ミキサー ※マイクセット1含む ※持ち込み機材(iPod、メトロ―ノーム等)を繋ぐ場合も費用が発生します。 |
1台 | 300 | |
追加マイクセット ※マイク、ケーブル、スタンド各1 |
1式 | 100 | |
パイプ椅子 ※追加が必要な場合はお申し付けください。 | 5脚 | 無料 | |
ギタースタンド | 2台 | 無料 | |
共通附帯設備 | 電源使用料 | 1kwあたり | 200/一室 |
電源ケーブル (延長コード) |
1本 | 100 | |
CDラジカセ | 1台 | 200 | |
シールド | 1本 | 100 | |
キーボード台 (キーボードのみ持込時) |
1台 | 200 | |
譜面台 ※折り畳み式・標準型 |
1台 | 100 | |
シンセサイザー (2台有。先着順) |
1台 | 1000 | |
電子ピアノ (2台有。先着順) |
1台 | 1000 |
カルチャー工房 附帯設備と利用料金
附帯設備 | 個数 | 単価 円 | |
---|---|---|---|
音響設備 | システムワゴン ■ミキサー ※マイクセット含む ■カセット ■MD ■CD |
1台 | 700 |
ミキサー ※マイクセット1含む ※持ち込み機材(iPod、メトロ―ノーム等)を繋ぐ場合も費用が発生します。 |
1式 | 300 | |
追加マイクセット ※マイク、ケーブル、スタンド各1 |
1式 | 100 | |
その他 | アップライトピアノ(ヤマハSX101) | 1台 | 1,000 |
譜面台(必要数はご相談ください) | 1台 | 100 | |
バレエシート(長)(90cm×11m) | 6本 | 200 | |
バレエシート(短)(90cm×5m) | 2本 | 200 | |
グリーンシート(137cm×11m) | 6本 | 200 | |
パンチカーペット(180cm×11m) | 1式 | 1,000 | |
電源使用料 | 1kwあたり | 200/1室 | |
シールド・コード・変換 ※ipod持込み時など | 1本 | 100 | |
パイルカーペット(1m×2m) | 2枚 | 無料 |
ミーティングA・B 附帯設備と利用料金
附帯設備 | 個数 | 単価 円 | |
---|---|---|---|
ミーティングAのみ | |||
ミキサー ※マイクセット1含む ※持ち込み機材(iPod、メトロ―ノーム等)を繋ぐ場合も費用が発生します。 |
1式 | 300 | |
追加マイクセット ※マイク、ケーブル、スタンド各1 |
1式 | 100 | |
ミーティングA・B共通 | 長机(45×180×70㎝) | 各5台 | 無料 |
椅子 | 各15脚 | 無料 | |
電源使用料 | 1kwあたり | 200/1室 | |
シールド・コード・変換 ※ipod持ち込み時など |
1本 | 100 |
全室共有附帯設備(利用できない室場もあります。)
附帯設備 | 個数 | 単価 円 | |
---|---|---|---|
舞台設備 | 平台(大)4尺×6尺 | 12枚 | 200 |
平台(大)3尺×6尺 | 19枚 | 200 | |
平台(小)3尺×3尺 | 2枚 | 100 | |
平台(小)4尺×3尺 | 2枚 | 100 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
毛せん | 10枚 | 200 | |
上敷ござ | 2本 | 100 | |
その他 | パーカッションテーブル | 100 | |
電源ケーブル(延長コード) | 100 | ||
電源ドラム | 100 | ||
電源使用料 | 1kwあたり | 200 | |
長机(追加分)(45㎝×180㎝×70㎝) | 100 | ||
短机(45㎝×90㎝×70㎝) | 100 | ||
ホワイトボード(マーカーつき)短机(45㎝×90㎝×70㎝) | 200 |